Château Calon Segur 2006
Zusatzinformation
| Herkunftsland | Frankreich |
|---|---|
| Anbaugebiet | Bordeaux |
| Appellation | St. Estèphe |
| Klassifizierung | 3ème Grand Cru Classé |
| Jahrgang | 2006 |
| Inhalt | 0,75 |
| Rebsorten | 64% Cabernet Sauvignon, 33% Merlot, 3% Petit Verdot |
| Geschmack | trocken |
| Anbauart | Nein |
| Bewertung Robert Parker | 91 |
| Weinstatus | Investment |
| Investment Potential | *** |
| Optimale Trinkreife | 2012 bis 2035 |
