Château Lilian Ladouys 2009 - Subskription
Zusatzinformation
| Herkunftsland | Frankreich |
|---|---|
| Anbaugebiet | Bordeaux |
| Appellation | St. Estèphe |
| Klassifizierung | Cru Bourgeois |
| Jahrgang | 2009 |
| Inhalt | 0,75 |
| Rebsorten | 35% Merlot, 5% Cabernet Franc, 60% Cabernet Sauvignon |
| Geschmack | trocken |
| Anbauart | Nein |
| Bewertung Robert Parker | 84-86 |
| Bewertung Winespectator | 92-95 |
| Avec Plaisir Bewertung | 91 |
| Weinstatus | Subskription |
| Investment Potential | ** |
| Optimale Trinkreife | 2012 bis 2018 |
